قم بإعداده على طريقتك.

أسعار التجزئة (بالريال السعودي)                    
الدولة مقدم الخدمة المكالمات المحلية المكالمات المحلية للسعودية المكالمات الدولية المكالمات الواردة الرسائل الصادرة بيانات التجوال
أفغانستان Afghan Wireless 4.00 6.00 20.00 1.00 1.00 5.00
أفغانستان Roshan 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
ايركرافت Aero mobile 25.00 25.00 25.00 1.00 8.00 110.00
ألبانيا Vodafone 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الجزائر OOREDOO 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الجزائر Mobilis 4.00 9.00 15.00 1.00 1.00 5.00
أنغويلا DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
أنتيغوا وبربودا DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
جزر الأنتيل الفرنسية غيان DIGICEL 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الأرجنتين Claro 6.00 20.74 35.00 5.00 3.00 80.00
أرمينيا UCOM 3.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
أرمينيا Telecom 8.00 30.00 40.00 6.00 2.00 75.00
أروبا DIGICEL 8.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
النمسا T Mobile 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
النمسا HUTCHISON 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
أذربيجان Bakcell 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
أذربيجان Azercell 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
البحرين ZAIN 0.90 2.25 10.00 1.00 1.00 1.58
البحرين Batelco 0.90 2.25 10.00 1.00 1.00 1.58
بنغلاديش Robi Axiata 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
بنغلاديش Grameenphone 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
بربادوس DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
بلجيكا Proximus 3.00 6.00 10.00 1.00 1.00 5.00
بلجيكا Orange 3.00 6.00 10.00 1.00 1.00 5.00
بلجيكا TeleNet 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
برمودا DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
البوسنة والهرسك BH telecom 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
جزيرة فيرجن البريطانية DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
بروناي UNN 4.00 8.00 15.00 1.00 3.00 5.00
بلغاريا YETTEL 6.00 16.00 30.00 5.00 3.00 60.00
بلغاريا Vivacom 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
بلغاريا A1 6.00 8.00 15.00 1.00 2.00 5.00
بوركينا فاسو Orange 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
بوروندي Viettel 4.00 16.00 35.00 1.00 3.00 35.00
كمبوديا Viettel 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
كندا TELUS 2.00 2.00 20.00 1.00 1.00 5.00
الرأس الأخضر CV Telecom 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
جزر كايمان DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
تشاد AIRTEL 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الصين CHINA MOBILE 2.00 3.00 20.00 2.00 1.00 5.00
الكونغو ب AIRTEL 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
كوستاريكا Claro 9.00 20.00 35.00 7.00 3.00 190.00
كرواتيا Telemach 4.00 6.00 20.00 1.00 1.00 5.00
كوراكاو Curaçao Telecom 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
قبرص EPIC 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
جمهورية التشيك T MOBILE 4.00 6.00 15.00 1.00 2.00 5.00
جمهورية التشيك Vodafone 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الدنمارك HUTCHISON 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الدنمارك NUUday 4.00 8.00 15.00 1.00 2.00 5.00
جيبوتي Djibouti Telecom 4.00 5.00 160.00 1.00 1.00 5.00
دومينيكا DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
جمهورية الكونغو الديمقراطية Vodacom 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
جمهورية الكونغو الديمقراطية Airtel 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
مصر ORANGE 1.50 3.00 15.00 1.00 1.00 5.00
مصر Etisalat 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
السلفادور Claro 8.00 18.00 25.00 7.00 3.00 145.00
السلفادور DIGICEL 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
إستونيا Tele 2 7.00 17.00 30.00 5.00 3.00 50.00
إسواتيني / سوسيرا ESWATINI MOBILE 4.00 6.00 15.00 1.00 2.00 5.00
إثيوبيا ETHIO TELECOM 9.00 22.00 35.00 5.00 3.00 65.00
إثيوبيا SAFARICOM 4.00 8.00 15.00 1.00 2.00 5.00
فيجي Vodafone 10.00 33.00 45.00 9.00 5.00 105.00
فرنسا ORANGE 2.00 3.00 15.00 1.00 1.00 5.00
فرنسا Free Mobile 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
فرنسا Bougyues 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
غامبيا Comium 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
غامبيا QCell 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
جواتيمالا Claro 8.00 18.00 30.00 7.00 3.00 135.00
جورجيا BEELINE 7.00 20.00 30.00 1.00 3.00 50.00
ألمانيا Vodafone 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
ألمانيا TMOBILE 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
غانا VODAFONE 3.00 6.00 20.00 1.00 1.00 5.00
اليونان Nova 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
غرينادا DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
غينيا Orange 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
غينيا بيساو Orange 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
غينيا الاستوائية Muni SA 4.00 25.00 30.00 1.00 3.00 20.00
غيانا DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
هايتي DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
هايتي Viettel 7.00 17.00 20.00 1.00 3.00 60.00
هندوراس Claro 8.00 20.00 35.00 7.00 3.00 80.00
هونغ كونغ HKT 6.00 24.00 55.00 5.00 4.00 100.00
المجر T Mobile 2.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
المجر Vodafone 4.00 6.00 15.00 1.00 2.00 5.00
أيسلندا Nova 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الهند Bharti Airtel 2.00 2.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الهند Vodafone Idea 5.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الهند Reliance Jio 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
إندونيسيا Excelcom 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
إندونيسيا Indosat 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
إندونيسيا HUTCHISON 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
إيران MCI 4.00 6.00 15.00 1.00 2.00 5.00
العراق ZAIN 2.00 4.00 20.00 1.00 1.00 5.00
العراق Korek 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
أيرلندا EIR 2.00 4.00 12.50 1.00 1.00 5.00
إيطاليا WIND 2.00 2.00 12.00 1.00 1.00 5.00
إيطاليا ILIAD 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
جامايكا DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
اليابان Ntt Docomo 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الأردن ZAIN 2.00 3.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الأردن Umniah 1.00 1.50 15.00 1.00 1.00 5.00
كازاخستان Tele 2 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
كازاخستان KCELL 4.00 6.00 15.00 1.00 2.00 5.00
كينيا AIRTEL 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
كوسوفو IPKO 4.00 7.00 15.00 1.00 2.00 5.00
الكويت ZAIN 0.90 2.25 10.00 1.00 1.00 1.58
الكويت Ooredoo 0.90 2.25 10.00 1.00 1.00 1.58
قيرغيزستان ALFA 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
لاوس Viettel 4.00 42.00 50.00 3.00 3.00 105.00
لاتفيا Tele 2 4.00 25.00 35.00 7.00 3.00 40.00
لبنان TOUCH 7.32 9.00 40.00 5.00 8.00 115.00
لبنان Alfa 10.00 10.00 45.00 5.00 3.00 841.50
ليبيا AL MADAR 4.00 9.00 85.00 1.00 1.00 5.00
ليخشتنشتاين SALT 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
لتوانيا Tele 2 11.00 20.00 30.00 1.00 3.00 45.00
لوكسمبورج TANGO 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
لوكسمبورج Orange 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
ماكاو CTM 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
مدغشقر Yas 4.00 6.00 15.00 1.00 2.00 5.00
مدغشقر Airtel 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
ملاوي Airtel 4.00 7.00 15.00 1.00 1.00 5.00
ماليزيا Maxis 4.00 23.00 40.00 5.00 5.00 95.00
ملديف Dhiraagu 5.00 18.18 65.00 5.00 4.00 95.00
ملديف Ooredoo 4.00 6.00 15.00 1.00 2.00 5.00
مالي Orange 4.00 8.00 15.00 1.00 2.00 5.00
مالطا Epic 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
مالطا MELITA MOBILE 4.00 7.00 15.00 1.00 2.00 5.00
موريتانيا Mattel 4.00 9.00 230.00 1.00 1.00 5.00
موريشيوس EMTEL 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
موريشيوس Cell Plus 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
مولدافيا ORANGE 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
مونتسيرات DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
المغرب INWI 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
المغرب ORANGE 4.00 7.00 15.00 1.00 1.00 5.00
موزمبيق Vodacom 3.00 6.00 20.00 1.00 1.00 5.00
موزمبيق Viettel 7.00 18.00 30.00 1.00 3.00 60.00
ميانمار ATOM 4.00 5.00 15.00 1.00 1.00 5.00
نيبال Ncell 6.00 10.00 25.00 4.00 3.00 95.00
نيبال Nepal Telecom 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
هولندا Vodafone 4.00 8.00 12.00 1.00 1.00 5.00
هولندا KPN 4.00 7.00 15.00 1.00 2.00 5.00
نيوزيلندا SPARK 6.00 5.00 70.00 1.00 1.00 5.00
نيكاراجوا Claro 9.00 17.81 35.00 7.00 3.00 150.00
النيجر ORANGE 6.00 20.00 35.00 1.00 3.00 50.00
النيجر AIRTEL 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
نيجيريا Globalcom 4.00 4.00 100.00 1.00 1.00 5.00
نيجيريا 9Etisalat 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
نيجيريا Airtel 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
عُمان OMANTEL 0.90 2.25 10.00 1.00 1.00 1.58
عُمان Vodafone 0.90 2.25 10.00 1.00 1.00 1.58
باكستان CMPAK 2.00 4.00 30.00 1.00 1.00 5.00
باكستان TELENOR 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
فلسطين Ooredoo 2.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
فلسطين Jawwal 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
باراجواي Claro 8.00 18.93 35.00 5.00 3.00 80.00
بيرو Viettel 7.00 20.00 30.00 5.00 3.00 80.00
الفلبين GLOBE 3.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الفلبين SMART 4.00 30.60 45.00 3.00 3.00 80.00
بولندا TMOBILE 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
بولندا PLAY 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
البرتغال Vodafone 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
بويرتوريكو Claro 8.00 18.00 60.00 1.00 4.00 55.00
قطر OOREDOO 0.90 2.25 10.00 1.00 1.00 1.58
قطر Vodafone 0.90 2.25 10.00 1.00 1.00 1.58
رومانيا Orange 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
رومانيا Vodafone 4.00 6.00 15.00 1.00 2.00 5.00
روسيا MTS 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
روسيا Tele 2 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
رواندا Airtel 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سانت كيتس ونيفيس DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سانت لوسيا DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سانت فنسنت وجزر غرينادين DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
السنغال SONATEL 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سيشيل AIRTEL 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سيراليون Africell 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سنغافورة STARHUB 2.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سلوفينيا Telemach 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
كوريا الجنوبية KTF 3.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
كوريا الجنوبية SK Telecom 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 15.00
إسبانيا Vodafone 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
جنوب السودان ZAIN 4.00 8.00 15.00 1.00 2.00 5.00
سريلانكا Mobitel 2.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سريلانكا DIALOG 2.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
السودان ZAIN 2.00 2.00 10.00 1.00 1.00 5.00
السودان SUDATEL 2.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سورينام DIGICEL 6.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
السويد Tele 2 7.00 18.00 35.00 6.00 3.00 45.00
السويد HUTCHISON 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سويسرا Salt 2.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سويسرا SUNRISE 3.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سويسرا Swisscom 2.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
سوريا Syriatel 16.00 33.00 100.00 8.00 6.00 105.00
تايوان Chungwa 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
طاجيكستان T CELL 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
تنزانيا Vodacom 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
تنزانيا Airtel 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
تنزانيا Viettel 6.00 18.00 30.00 4.00 1.00 25.00
تايلاند True Move 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
تايلاند AWN 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
توغو Togo Telecom 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
تونس Tunisie Telecom 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
تونس Orange 3.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
تونس Ooredoo 4.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
تركيا TURKCELL 2.00 3.00 15.00 1.00 1.00 5.00
تركيا AVEA 2.00 4.00 10.00 1.00 1.00 5.00
جزر تركس وكايكوس DIGICEL 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
الامارات ETISALAT 0.90 2.25 10.00 1.00 1.00 1.58
الامارات du 0.90 2.25 10.00 1.00 1.00 1.58
أوغندا AIRTEL 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
المملكة المتحدة H3G 2.00 2.00 15.00 1.00 1.00 5.00
المملكة المتحدة Vodafone 2.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
اوروجواي Claro 8.00 10.00 30.00 5.00 3.00 80.00
الولايات المتحدة الأمريكية T Mobile 4.00 8.00 15.00 1.00 1.00 5.00
أوزبكستان Optus 10.00 42.64 50.00 5.00 4.00 80.00
أوزبكستان Uzbek Telecom 5.00 6.00 15.00 1.00 1.00 5.00
فيتنام Viettel 4.00 9.00 15.00 2.00 1.00 5.00
اليمن Sabafon 3.00 10.00 15.00 1.00 1.00 10.00
اليمن YOU 4.00 8.00 35.00 1.00 3.00 65.00
زامبيا Airtel 4.00 4.00 15.00 1.00 1.00 5.00
Afghanistan flag

أفغانستان

المشغل: Afghan Wireless

Albania flag

ألبانيا

المشغل: Vodafone

Algeria flag

الجزائر

المشغل: Ooredoo

Anguilla flag

أنغويلا

المشغل: Digicel

Antigua flag

انتيغوا

المشغل: Digicel

Armenia flag

أرمينيا

المشغل: Ucom

Aruba flag

أروبا

المشغل: Digicel

Austria flag

النمسا

المشغل: Hutchison, T Mobile

Azerbaijan flag

أذربيجان

المشغل: Azercell, Bakcell

Bahrain flag

البحرين

المشغل: Zain, Batelco

Bangladesh flag

بنغلاديش

المشغل: Grameenphone, Robi Axiata

Barbados flag

بربادوس

المشغل: Digicel

Belgium flag

بلجيكا

المشغل: Proximus, Telenet

Bermuda flag

برمودا

المشغل: Digicel

Bosnia flag

البوسنه

المشغل: Bh Telecom

British Virgin Island flag

جزيرة فيرجن البريطانية

المشغل: Digicel

Cabo Verde flag

كابو فيردي

المشغل: Cv Telecom

Canada flag

كندا

المشغل: Telus

Cayman Island flag

جزيرة كايمان

المشغل: Digicel

China flag

الصين

المشغل: China Mobile

Congo flag

الكونغو

المشغل: Vodacom

Curacao flag

كوراكاو

المشغل: Curaçao Telecom

Cyprus flag

قبرص

المشغل: Epic

Czech Republic flag

جمهورية التشيك

المشغل: Vodafone, T Mobile

Denmark flag

الدنمارك

المشغل: Hutchison, Nuuday

Djibouti flag

جيبوتي

المشغل: Djibouti Telecom

Dominica flag

دومينيكا

المشغل: Digicel

Egypt flag

مصر

المشغل: Etisalat, Orange

El Salvador flag

السلفادور

المشغل: Digicel

France flag

فرنسا

المشغل: Bougyues

Gambia flag

غامبيا

المشغل: Qcell, Tmobile

Germany flag

ألمانيا

المشغل: Vodafone

Ghana flag

غانا

المشغل: Vodafone

Greece flag

اليونان

المشغل: Nova

Grenada flag

غرينادا

المشغل: Digicel

Grenadines flag

جزر غرينادين

المشغل: Digicel

Guinea flag

غينيا

المشغل: Orange

Guinea Bissau flag

غينيا بيساو

المشغل: Orange

Guyana flag

غيانا

المشغل: Digicel

Haiti flag

هايتي

المشغل: Digicel

Hungary flag

المجر

المشغل: T Mobile, Vodafone

Iceland flag

أيسلندا

المشغل: Nova

India flag

الهند

المشغل: Bharti Airtel, Vodafone Idea

Indonesia flag

إندونيسيا

المشغل: Excelcom, Indosat

Iran flag

إيران

المشغل: Mci

Iraq flag

العراق

المشغل: Korek, Zain

Ireland flag

أيرلندا

المشغل: Eir

Italy flag

إيطاليا

المشغل: Wind

Jamaica flag

جامايكا

المشغل: Digicel

Japan flag

اليابان

المشغل: Ntt Docomo

Jordan flag

الأردن

المشغل: Umniah, Zain

Kazakastan flag

كازاخستان

المشغل: Tele 2, Kcell

Kosovo flag

كوسوفو

المشغل: Ipko

Kuwait flag

الكويت

المشغل: Ooredoo, Zain

Kyrgyzstan flag

قيرغيزستان

المشغل: Alfa

Lichenistian flag

ليخشتنشتاين

المشغل: Salt

Luxembourg flag

لوكسمبورج

المشغل: Tango

Macau flag

ماكاو

المشغل: Ctm

Madagascar flag

مدغشقر

المشغل: Airtel ,Yas

Mali flag

مالي

المشغل: Orange

Malta flag

مالطا

المشغل: Epic, Melita Mobile

Mauritius flag

موريشيوس

المشغل: Cell Plus

Montserrat flag

مونتسيرات

المشغل: Digicel

Morocco flag

المغرب

المشغل: Inwi

Mozambique flag

موزمبيق

المشغل: Vodacom

Nepal flag

نيبال

المشغل: Nepal Telecom

Netherland flag

هولندا

المشغل: Vodafone

Niger flag

النيجر

المشغل: Airtel

Nigeria flag

نيجيريا

المشغل: 9etisalat, Airtel

Oman flag

عُمان

المشغل: Omantel, Vodafone

Pakistan flag

باكستان

المشغل: Telenor

Palestine flag

فلسطين

المشغل: Jawwal ,Ooredoo

Poland flag

بولندا

المشغل: Tmobile

Portugal flag

البرتغال

المشغل: Vodafone

Qatar flag

قطر

المشغل: Ooredoo, Vodafone

Romania flag

رومانيا

المشغل: Vodafone

Russia flag

روسيا

المشغل: Tele2

Saint Kitts And Nevis flag

سانت كيتس ونيفيس

المشغل: Digicel

Saint Lucia flag

سانت لوسيا

المشغل: Digicel

Senegal flag

السنغال

المشغل: Sonatel

Seychelles flag

سيشيل

المشغل: Airtel

Sierra Leone flag

سيراليون

المشغل: Africell

Singapore flag

سنغافورة

المشغل: Singtel, Starhub

South Korea flag

كوريا الجنوبية

المشغل: Ktf, Sk Telecom

Spain flag

إسبانيا

المشغل: Vodafone

Sri Lanka flag

سريلانكا

المشغل: Dialog, Mobitel

St. Vincent & Grenadines flag

سانت فنسنت وجزر غرينادين

المشغل: Digicel

Sudan flag

السودان

المشغل: Sudatel, Zain

Suriname flag

سورينام

المشغل: Digicel

Sweden flag

السويد

المشغل: Hutchison

Switzerland flag

سويسرا

المشغل: Salt, Sunrise

Tanzania flag

تنزانيا

المشغل: Airtel, Vodacom

Thailand flag

تايلاند

المشغل: Awn

Tunisia flag

تونس

المشغل: Orange, Tunisie Telecom

Turkey flag

تركيا

المشغل: Avea, Turkcell

Turks And Caicos Islands flag

جزر تركس وكايكوس

المشغل: Digicel

United Arab Emirates flag

الإمارات العربية المتحدة

المشغل: Du, Etisalat

United Kingdom flag

المملكة المتحدة

المشغل: H3g, Vodafone

United States Of America flag

الولايات المتحدة الأمريكية

المشغل: T Mobile

Uzbekistan flag

أوزبكستان

المشغل: Uzbek Telecom

Zambia flag

زامبيا

المشغل: Airtel